Flyer hier herunterladen
Programm Vormittag 12.10.2024
| 09:00 Uhr | Begrüßung und Moderation : Block I Vorträge NIPT Dr. med. Thomas von Ostrowski, Dorsten |
| 09:15 Uhr | NIPT in der klassischen frauenärztlichen Praxis. Ein Erfahrungsbericht. Dr. med. Ansgar Busert, Recklinghausen |
| 09:45 Uhr | NIPT in der pränatalmedizinischen Praxis. Ein Erfahrungsbericht. Dr. med. Thomas von Ostrowski, Dorsten |
| 10:15 Uhr | NIPT in der humangenetischen Praxis? Ein Erfahrungsbericht. PD Dr. rer. nat. Markus Stumm, Berlin |
| 10:45 Uhr | Kaffeepause |
| 11:15 Uhr | Die NIPT Story, wie geht es weiter? Prof. Dr. med. Alexander Scharf-Jahns, Mainz |
| 11:45 Uhr | Diskussion Block I |
| 12:15 Uhr | Mittagspause |
| ab 13:00 Uhr | Block II: Live Ultraschall Sie fragen, wir zeigen: Diskussion und Demonstration von anatomischen Strukturen |
| 13:00 Uhr | Erstes Trimester: Nackenfalte, Nasenbein, Ductus venosus, Trikuspidalklappe und metarnale Gefäße / Präeklampsie-Screening Dr. med. Ralf Menkhaus, DEGUM II, Minden |
| 13:40 Uhr | Erstes Trimester: Frühe Organdiagnostik Prof. Dr. med. Matthias Meyer-Wittkopf, DEGUM III Kursleiter, Rheine |
| 14:20 Uhr | Erstes Trimester: Frühe fetale Echokardiographie Dr. med. Johannes Steinhard, DEGUM II Kursleiter, Münster |
| 15:00 Uhr | Sonographie mit Biometrie und systematischer Untersuchung der fetalen Morphologie Prof. Dr. med. Alexander Scharf-Jahns, DEGUM II, Mainz |
| 15:40 Uhr | Feindiagnostik inkl. Echokardiographie Prof. Dr. med. Matthias Meyer-Wittkopf, DEGUM III Kursleiter, Rheine |
| 16:20 Uhr | Kaffeepause |
| 16:40 Uhr | Praktische Übungen |
| |
| 18:10 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Es besteht die Möglichkeit, an der Veranstaltung entweder in physischer Präsenz in Dortmund oder in virtueller Präsenz (Webinar) teilzunehmen. Bei virtueller Teilnahme kann ausschließlich die Wahlgruppe 1 „Praktische NIPT Anwendungen: Was Sie schon immer zum Thema NIPT wissen wollten. Sie fragen, wir antworten“ gebucht werden.
